Friday, October 30, 2015

S&S 32kg to 40kg (2tt+)

Warm-up: GSQ, bridge, & halo.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
+(Mon. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.3)
(Tue. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.7)
+(Wed. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
(Thu. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.7)
+(Fri. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
Average time 10:00.

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
+(Mon. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Tue. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.8)
+(Wed. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Thu. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.7)
+(Fri. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
Average time 16:45.

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.

Friday, October 23, 2015

S&S 32kg to 40kg (2ss+)

Warm-up: GSQ, bridge, & halo.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
+(Mon. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
(Tue. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.8)
+(Wed. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.3)
(Thu. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.7)
+(Fri. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
Average time 9:55.

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
+(Mon. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Tue. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.8)
+(Wed. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Thu. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.7)
+(Fri. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
Average time 16:20.

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.

Friday, October 16, 2015

OS Reset Week

Warm-up/Cool down:
GSQ, Bridge, and Halos (Warm-up),
Segmented rolls x 6 each appendage,
Neck nods x 10,
Rocking x 10,
Neck nods x 10,
Laying Cross crawls x 20 (Warm-up).
Standing Cross crawls x 20 (Cool down).

Monday through Friday.
Crawling:
Leopard x 60 yards.
Spiderman x 60 yards,
Baby Backward x 20 yards + Forward x 20 yards x 3.
(Total = 240 yards. Time ranges from 4 min 25 sec to 4 min 15 sec).

Friday, October 9, 2015

S&S 32kg to 40kg (2rr+)

Warm-up: GSQ, bridge, & halo.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
(Mon. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.7)
+(Tue. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
(Wed. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.7)
+(Thu. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
Average time 9:55.

Test:
(Fri. 32,40,40,32,32: Rest 4 breaths. RPE 6.6)
Time = 4:30.

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
(Mon. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.8)
+(Tue. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Wed. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.7)
+(Thu. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
Average time 17:40.

Test:
(Fri. 32,40,40,32,32: Rest 8 breaths. RPE 6.3)
Time = 9:50.

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.

Friday, October 2, 2015

S&S 32kg to 40kg (2qq+)

Warm-up: GSQ, bridge, & halo.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
(Mon. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.8)
+(Tue. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
(Wed. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.7)
+(Thu. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.1)
(Fri. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.7)
Average time 10:10

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
(Mon. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.8)
+(Tue. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Wed. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.8)
+(Thu. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Fri. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.8)
Average time 18:00

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.