Saturday, October 29, 2016

S&S 32kg to 40kg (1bb)

Warm-up: GSQ, bridge, halo, & pull-up x 5,3,2.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
(Tue. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.0)
(Thu. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.9)

(Sat. 32,40,32,32,32: Rest 9 breaths. RPE 6.0)
Time 9:20.

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
(Tue. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.0)
(Thu. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.9)

(Sat. 32,40,32,32,32: Rest 13 breaths. RPE 5.9)
Time 16:20.

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.

Saturday, October 22, 2016

S&S 32kg to 40kg (1aa)

Warm-up: GSQ, bridge, halo, & pull-up x 5,3,2.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
(Tue. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.0)
(Thu. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.9)

(Sat. 32,40,32,32,32: Rest 9 breaths. RPE 6.0)
Time 9:25.

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
(Tue. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.0)
(Thu. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.9)

(Sat. 32,40,32,32,32: Rest 13 breaths. RPE 6.0)
Time 16:30.

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.

Saturday, October 15, 2016

S&S 32kg to 40kg (1z)

Warm-up: GSQ, bridge, halo, & pull-up x 5,3,2.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
(Tue. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.0)
(Thu. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.9)
(Sat. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.9)
Average time 10:20.

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
(Tue. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.0)
(Thu. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.9)
(Sat. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.9)
Average time 17:45.

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.

Saturday, October 8, 2016

S&S 32kg to 40kg (1y)

Warm-up: GSQ, bridge, halo, & pull-up x 5,3,2.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
(Tue. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.0)
(Thu. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.0)
(Sat. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.9)
Average time 10:25.

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
(Tue. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.0)
(Thu. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.0)
(Sat. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.9)
Average time 17:55.

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.

Saturday, October 1, 2016

S&S 32kg to 40kg (1x)

Warm-up: GSQ, bridge, halo, & pull-up x 5,3,2.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
(Tue. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.0)
(Thu. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.0)
(Sat. 32,40,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 5.9)
Average time 10:20.

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
(Tue. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.0)
(Thu. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.0)
(Sat. 32,40,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 5.9)
Average time 18:05.

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.