Friday, January 15, 2016

S&S 32kg to 40kg (3b)

Warm-up: GSQ, bridge, halo, & pull-up x 5,3,2.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
(Mon. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
(Tue. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
(Wed. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
(Thu. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.2)
(Fri. 32,40,40,40,32: Rest 10 breaths. RPE 6.1)
Average time 10:05.

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
(Mon. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Tue. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Wed. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Thu. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.2)
(Fri. 32,40,40,40,32: Rest 14 breaths. RPE 6.1)
Average time 16:15.

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.

No comments: