Friday, March 25, 2016

S&S 32kg (b)

Warm-up: GSQ, bridge, halo, & pull-up x 5,3,2.

Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
(Mon. 32,32,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.6)
(Wed. 32,32,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.5)
(Fri. 32,32,32,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.4)
Average time 10:30.

Rest 1 minute.

TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
(Mon. 32,32,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.5)
(Wed. 32,32,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.4)
(Fri. 32,32,32,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.3)
Average time 17:40.

Cool down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.

No comments: