Saturday, July 8, 2017

S&S 32kg to 40kg (2h)

Fire-up: 40kg GSQ, bridge, 16kg halo, & BW pull-up x 4,3,2.

Wind-Swing x 10 x 10.
(10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R, 10L, 10R):
(Tue. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.4)
(Thu. 32,40,40,32,32: Rest 10 breaths. RPE 6.3)

(Sat. 32,40,40,32,32: Rest 8 breaths. RPE 6.6)
Time 8:40.

Rest 1 minute.

Earth-TGU x 1 x 10.
(1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R, 1L, 1R):
(Tue. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.4)
(Thu. 32,40,40,32,32: Rest 14 breaths. RPE 6.3)

(Sat. 32,40,40,32,32: Rest 12 breaths. RPE 6.4)
Time 17:20.

Water-down: OS-Big 5.

Later: 90/90 stretch and QL straddle.

No comments: